19–25 ottobre 2026 · pubblicato il 26 ottobre 2026
Weekly Strategy Log · settimana 43/2026
RIEPILOGO
Nella settimana 19–25 ottobre 2026 21 strategie hanno chiuso in utile. La migliore è stata ALG-D56C1 (+5,23%), seguita da ALG-8AF5A (+3,59%) e ALG-70881 (+3,27%). Dall'avvio, il rendimento più alto è quello di ALG-5BD53: +496% da settembre 2023.
IN UTILE QUESTA SETTIMANA
| STRATEGIA | TIPO | SETTIMANA | TRADE | IN UTILE |
|---|---|---|---|---|
| ALG-D56C1 | proprietaria | +5,23% | 8 | 6 |
| ALG-8AF5A | proprietaria | +3,59% | 10 | 6 |
| ALG-70881 | proprietaria | +3,27% | 20 | 7 |
| ALG-6D082 | proprietaria | +3,19% | 2 | 2 |
| ALG-DA04E | proprietaria | +2,30% | 7 | 3 |
| ALG-32EA7 | proprietaria | +2,29% | 5 | 3 |
| ALG-5BD53 | proprietaria | +1,66% | 21 | 9 |
| ALG-55251 | proprietaria | +1,60% | 1 | 1 |
| ALG-63DB2 | proprietaria | +1,48% | 1 | 1 |
| Benzina RBOB | mercato | +1,36% | 27 | 24 |
LE MIGLIORI DALL'AVVIO
| STRATEGIA | TIPO | DAL | RENDIMENTO TOTALE | SHARPE | MAX DD | TRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALG-5BD53 | proprietaria | settembre 2023 | +495,9% | 2,18 | 18,1% | 2072 |
| ALG-70881 | proprietaria | settembre 2023 | +293,0% | 1,24 | 28,6% | 4298 |
| ALG-AE318 | proprietaria | febbraio 2022 | +208,0% | 1,25 | 19,5% | 1346 |
| ALG-DA04E | proprietaria | settembre 2019 | +139,9% | 0,69 | 25,2% | 2582 |
| ALG-32EA7 | proprietaria | febbraio 2022 | +128,6% | 1,01 | 15,9% | 1038 |
FOCUS · ALG-5BD53
ALG-5BD53 è una strategia proprietaria, con dati da settembre 2023. Dall'avvio ha reso +495,9%, con Sharpe 2,18 e Sortino 3,60, su 2072 trade. Ha chiuso in positivo 28 mesi su 38; il mese migliore è stato febbraio 2026 (+22,5%).
NOTE
Il report mostra una selezione: le strategie in utile nella settimana e le migliori dall'avvio. Il quadro completo, comprese le strategie in perdita, è nella dashboard. I rendimenti sono quelli pubblicati in dashboard, calcolati sui trade chiusi e al netto di costi e slippage stimati: sono simulazioni, non conti con denaro reale. Definizioni nello standard di rendicontazione, processo nella pagina Metodo.